Sale!

Monogram Zip-Up Hoodie Night Blue | Moncler Mens Tracksuits

 137.05  78.02

A casual design for the colder months, this zip-up hoodie is crafted from cotton fleece. The hooded sweatshirt is embellished with an embroidered monogram on the chest….

In stock

Description

A casual design for the colder months, this zip-up hoodie is crafted from cotton fleece. The hooded sweatshirt is embellished with an embroidered monogram on the chest.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Monogram Zip-Up Hoodie Night Blue | Moncler Mens Tracksuits”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping & Return Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Women: Outerwear

Height (cm) 1/2 Chest (cm) 1/2 Waist (cm) Moncler size IT UK DE FR USA JP CN KR
166 38 31 00 38 6 32 34 XXS 5 155/76A 76-155
168 40 33 0 40 8 34 36 XS 7 155/80A 80-155
170 42 35 1 42 10 36 38 S 9 160/84A 84-160
172 44 37 2 44 12 38 40 M 11 165/88A 88-165
174 46 39 3 46 14 40 42 L 13 170/92A 92-170
175 48 41 4 48 16 42 44 XL 15 175/96A 96-175
175 52 45 5 52 20 46 48 XXL 17 180/100A 100-180

Women: Topwear

Moncler size IT UK DE FR USA JP CN KR
XXS 38 00 38 6 32 34 XXS XS 155/76A XS
XS 40 0 40 8 34 36 XS S 155/80A S
S 42 1 42 10 36 38 S M 160/84A M
M 44 2 44 12 38 40 M L 165/88A L
L 46 3 46 14 40 42 L XL 170/88A XL
XL 48 4 48 16 42 44 XL XXL 175/92A XXL
XXL 50 5 50 18 44 46 XXL 3XL 180/96A 3XL

 

Women: Bottom

Moncler size IT UK DE FR USA JP CN KR
XXS 38 38 6 32 34 XXS 60 150/60A 24
XS 40 40 8 34 36 XS 62 155/62A 26
S 42 42 10 36 38 S 64 160/64A 28
M 44 44 12 38 40 M 68 165/68A 30
L 46 46 14 40 42 L 70 170/70A 32
XL 48 48 16 42 44 XL 72 175/72A 34
XXL 50 50 18 44 46 XXL 74 180/74A 36

 

Women: Footwear

Moncler size UK US JP RU CN
35 2 5 22.5 34 225
35.5 2.5 5.5 22.8 34.5 228
36 3 6 23 35 230
36.5 3.5 6.5 23.2 35.5 232
37 4 7 23.5 36 235
37.5 4.5 7.5 23.8 36.5 238
38 5 8 24 37 240
38.5 5.5 8.5 24.2 37.5 242
39 6 9 24.5 38 245
39.5 6.5 9.5 24.8 38.5 248
40 7 10 25 39 250
40.5 7.5 10.5 25.2 39.5 252
41 8 11 25.5 40 255
41.5 8.5 11.5 25.8 40.5 258
42 9 12 26 41 260

Women: Moon Boot

Label size EU UK US JP CN
35/36 35/36  2/3 5/5.5 22/22.5 22/22.5
35/38 35/38  2/5 5/7 22/24.5 22/24.5
37/38 37/38  4/5 6.5/7 23.5/24.5 23.5/24.5
39/40 39/40  6/6.5 8/9 25.5/26 25.5/26
39/41 39/41  6/7 8/10 25.5/26.5 25.5/26.5
41/42 41/42  7/8 10/11 26.5/27 26.5/27

Women: Belts

Moncler size International cm inches
65 XXS 65 26
70 XS 70 28
75 XS 75 30
80 S 80 32
85 S 85 34
90 M 90 36
95 M 95 38

Women: Ski Helmets

Moncler size Head circ. (cm) Head circ. (inches)
S 55-56 21 21/32 - 22 3/64
M 57-58 22 7/16 - 22 53/64
L 59-60 23 15/64 - 23 5/8
XL 61-62 24 1/64 - 24 13/32
XXL 63 24 51/64

Women: Ski Gloves

Moncler size Palm measurement (inches)
XS 6.5
S 7
M 7.5
L 8

Men: Outerwear

Height (cm) 1/2 Chest (cm) 1/2 Waist (cm) Moncler size IT UK DE FR USA JP CN KR
168 38 32 00 38 28 38 34 XXS XS 170/76A 76-170
172 42 36 0 42 32 42 38 XS S 170/82A 82-170
176 46 40 1 46 36 46 42 S M 170/88A 88-170
178 48 42 2 48 38 48 44 M L 175/92A 92-175
180 50 44 3 50 40 50 46 L XL 180/96A 96-180
182 52 46 4 52 42 52 48 XL XXL 185/100A 100-185
184 54 48 5 54 44 54 50 XXL 3XL 190/104A 104-190
185 58 52 6 58 48 58 54 3XL 4XL 190/108A 104-190
185 62 56 7 62 52 62 58 4XL 5XL 195/112A 112-195

Men: Topwear

Moncler size IT UK DE FR USA JP CN KR
XXS 42 00 42 32 42 38 XXS XS 165/80A XS
XS 44 0 44 34 44 40 XS S 170/84A S
S 46 1 46 36 46 42 S M 170/88A M
M 48 2 48 38 48 44 M L 175/92A L
L 50 3 50 40 50 46 L XL 180/96A XL
XL 52 4 52 42 52 48 XL XXL 185/100A XXL
XXL 54 5 54 44 54 50 XXL 3XL 190/104A 3XL
XXXL 56 6 56 46 56 52 XXXL 4XL 195/108A 4XL
4XL 58 7 58 48 58 54 4XL 5XL 195/112A 5XL

Men: Trousers

Moncler size IT UK DE FR USA JP CN KR
XXS 42 42 32 42 38 XXS 70 165/70A 27
XS 44 44 34 44 40 XS 72 170/72A 29
S 46 46 36 46 42 S 80 175/80A 31
M 48 48 38 48 44 M 84 180/84A 33
L 50 50 40 50 46 L 88 185/88A 35
XL 52 52 42 52 48 XL 92 190/92A 37
XXL 54 54 44 54 50 XXL 96 195/96A 39
XXXL 56 56 46 56 52 XXXL 100 195/100A 42

Men: Footwear

Moncler size UK US JP RU CN
39 5 6 24.5 38 245
39.5 5.5 6.5 24.8 38.5 248
40 6 7 25 39 250
40.5 6.5 7.5 25.2 39.5 252
41 7 8 25.5 40 255
41.5 7.5 8.5 25.8 40.5 258
42 8 9 26 41 260
42.5 8.5 9.5 26.2 41.5 262
43 9 10 26.5 42 265
43.5 9.5 10.5 26.8 42.5 268
44 10 11 27 43 270
44.5 10.5 11.5 27.2 43.5 272
45 11 12 27.5 44 275
45.5 11.5 12.5 27.8 44.5 278
46 12 13 28 45 280

Men: Moon Boot

Label Size EU UK US JP CN
39/40 39/40  6/6.5 7/7.5 25.5/26 25.5/26
39/41 39/41  6/7 7/8 25.5/26.5 25.5/26.5
41/42 41/42  7/8 8/9 26.5/27 26.5/27
42/44 42/44  8/10 9/11 27/29 27/29
43/44 43/44  9/10 10/11 28/29 28/29
45/46 45/46  10.5/11 11.5/12 29.5/30 29.5/30
45/47 45/46  10.5/12 11.5/13 29.5/30.5 29.5/30.5

Men: Kith x Moncler

Moncler size EU UK US cm inches
39 39 5 6 24.5 9.6
40 40 6 7 25.25 9.9
41.5 41/41.5 7 8 26 10.2
42 42 7.5 8.5 26.5 10.4
42.5 42.5 8 9 27 10.6
43.5 43/43.5 8.5 9.5 27.5 10.8
44 44 9 10 28 11.0
45 45 10 11 28.5 11.2
46 46 10.5 12 29 11.4

Men: Belts

Moncler size International cm inches
85 S 85 34
90 M 90 36
95 M 95 38
100 L 100 40
105 XL 105 42
110 XXL 110 44
115 XXL 115 46
120 3XL 120 48

Men: Ski Helmets

Moncler size Head circ. (cm) Head circ. (inches)
S 55-56 21 21/32 - 22 3/64
M 57-58 22 7/16 - 22 53/64
L 59-60 23 15/64 - 23 5/8
XL 61-62 24 1/64 - 24 13/32
XXL 63 24 51/64

Men: Ski Gloves

Moncler size Palm measurement (inches)
XS 8
S 8.5
M 9
L 9.5
XL 10